
Pantalla LED todo en uno
Tipo de retroiluminación: D-LED
Resolución: 3840*2160
Brillo: 350cd/m²
Relación de contraste: 4000:1
Tiempo de respuesta: 6ms
Tamaño: 65''/75''/85''
Apariencia/color: Montura ultradelgada/Gris hierro oscuro
Puerto: USB*2,HDMI*1,TOQUE*1
FunciónDescripciones:
1. Admite decodificación de 8K, más adecuado para escenarios de sistemas de videoconferencia remota.
2. La pantalla 4K se adapta al marco táctil de alta precisión, la escritura es más clara, más delicada y no hay una sensación irregular.
3. Admite la pantalla de la unidad 4K @ 60HZ, puede optimizar la calidad de la imagen de la capa de la aplicación y la aplicación de escritura, adaptarse a la capacitación artística, la visualización y otras aplicaciones profesionales del mercado con requisitos de color extremadamente altos.
4. Seguimiento del dispositivo USB: conecte la unidad flash USB a la interfaz Follow USB de la placa base Android, cambie al canal OPS, canal HDMI, canal VGA, realice la lectura y escritura de datos de la unidad flash USB, lo que puede evitar la necesidad de conecte la unidad flash USB al canal de cambio cuando cambie de canal en un dispositivo externo.
5. Internet global: conéctese a la placa base de Android a través de un cable de red, que puede ayudar a otro puerto de red a emitir señales de red y proporcionar señales de red a la caja OPS al mismo tiempo, sin conectar varios cables de red.
6. Coexistencia de WiFi y punto de acceso: admite la función de conexión de red (STA) del módulo de red inalámbrica de Android y puede admitir el uso compartido de la red LAN (AP) mediante un módulo WiFi externo independiente.
Características:
1. Adopte el proceso de arenado, todo es resistente al polvo de hierro oscuro, a los arañazos y al desgaste.
2. Equipado con chips principales de la serie HiSilicon 811 y 560, basados en Android9.0.
3. El sistema operativo está profundamente optimizado y tiene una gran cantidad de interfaces extendidas.
4. Excelente rendimiento de hardware y buen sistema operativo.
Especificaciones:
Pantalla | Tamaño | 65" |
tipo de retroiluminación | D-LED | |
Resolución | 3840*2160 | |
Brillo | 350 cd/m² | |
relación de contraste | 4000:1 | |
Tiempo de respuesta | 6 ms | |
Paso de punto | {{0}},124 × 0,372 mm (alto × ancho) | |
Frecuencia de actualización | 60 Hz | |
Ángulo de visión | 178 grados (H)/178 grados (V) | |
Saturación (x por ciento NTSC) | 72 por ciento | |
Área de visualización | 1428,48 mm*803,52 mm | |
Colores | 1.07B (8 bits) | |
Vida útil de la pantalla | 30,000 horas | |
placa base | conjunto de chips | Hola3751V560 |
Propiedades del sistema | sistema operativo | Android 9.0 |
arquitectura de la CPU | A55 de cuatro núcleos | |
Frecuencia de trabajo de la CPU | 1,5 GHz | |
núcleo de la CPU | Cuatro nucleos | |
GPU | Malí G52 | |
CARNERO | 2 GB DDR4 | |
.ROM | 16 GBeMMC | |
Parámetros de potencia | Fuente de alimentación | 100 V ~ 240 V/CA, 50/60 Hz 1,1 A |
Consumo de energía en espera | Menor o igual a 0.5W | |
fuente de alimentación OPS | 19V (CC)/5A | |
Función | Potencia del altavoz | 8Ω/10W*2 |
Interruptor de alimentación | *1 | |
Puerto | ENTRADA LAN | *1 |
ENGATUSAR | *1 | |
RS-232 | *1 | |
Salida de auricular | *1 | |
ENTRADA DE AUDIO DE PC | *1 | |
VENTA | *1 | |
ENTRADA HDMI | *3 (frontal 1) | |
Tocar | *2 (frontal 1) | |
USB2.0 | *4(frente2) | |
MICRÓFONO | *1 | |
Factor medioambiental | TEMPERATURA de trabajo | 0 grado ~40 grado |
Temperatura de almacenamiento | -10 grado ~60 grado | |
Humedad de trabajo | 20 por ciento ~ 80 por ciento | |
Humedad de almacenamiento | 10 por ciento ~ 60 por ciento | |
Tiempo máximo de uso recomendado (horas*días) | 18 horas * 7 días | |
Estructura | N/W | 43,5 kg |
G/W | 52,2 kg | |
Máquina desnuda (L*W*H) | 1479,9 mm*106 mm*923,6 mm | |
Dimensión del embalaje (L*W*H) | 1610mm*215mm*1030m m | |
sitio VESAhole | 4-Agujero de tornillo M8 400 mm * 200 mm | |
Material de la carcasa (marco frontal/carcasa trasera) | Perfil de aluminio/chapa | |
Color de la carcasa (marco frontal/carcasa trasera) | gris hierro oscuro | |
Lenguaje del sistema | Menú OSD | Chino simplificado/Chino tradicional/Coreano/Inglés |
Accesorios | WifiAntena | *4 |
Bolígrafo de pizarra | *1 | |
Control remoto | *1 | |
Manual de usuario | *1 | |
Certificado de calidad / tarjeta de garantía | *1 | |
cable de alimentación de 1,5 m | *1 | |
Bastidor de montaje en pared (incluidos los tornillos) | *1 (juego) | |
Dongle inalámbrico | *1 (opcional) | |
bolígrafo inteligente | *1 (opcional) | |
Dongle USB con lápiz inteligente | *1 (opcional) | |
Cable de carga de lápiz inteligente | *1 (opcional) | |
Punta de lápiz inteligente de repuesto | *2 (opcional) |
Etiqueta: pantalla led todo en uno, China, proveedores, fabricantes, personalizado, venta al por mayor, precio, a granel
Envíeconsulta
